André Rufiange
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 17 | 29 | 36 | 567 | 33.35 | 60 | 5.45 | 19 | 1.73 | .879 |
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial | 4 | 29 | 35 | 128 | 32.00 | 23 | 5.75 | 7 | 1.75 | .875 |
1997-08-03 Charlesbourg Chalesbourg | 4 | 30 | 35 | 129 | 32.25 | 25 | 6.25 | 10 | 2.50 | .825 |
1997-06-07 Delson Printemps | 3 | 30 | 34 | 98 | 32.67 | 12 | 4.00 | 2 | 0.67 | .955 |
1991-07-13 Jean-Talon Provincial | 4 | 34 | 36 | 140 | 35.00 | |||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 2 | 36 | 36 | 72 | 36.00 | |||||
Grand Total | 17 | 29 | 36 | 567 | 33.35 | 60 | 5.45 | 19 | 1.73 | .879 |
Données partielles ou manquantes en gris